공지게시판

마인드300 12월 결산
MIND300
조회 : 292    댓글 : 0    작성 : 2019-01-02 17:36:27

 

 

mind300 2019년 1월 4일까지 결산                 
*역사문화센터와의 정산을 1월 4일 진행한 이유로 결산일을 1월 4일로 잡음
거래일시 수입 지출 내용 잔액
5,039,346 3,503,415   1,535,931
2018.10.10 13:55:54 30,000 0 마인드300 30,000
2018.11.20 11:16:06 48,240 0 카드자동집금 78,240
2018.11.21 12:15:34 248,625 0 CMS집금 326,865
2018.11.21 12:15:43 48,240 0 카드자동집금 375,105
2018.11.26 11:16:23 149,175 0 CMS집금 524,280
2018.11.27 12:15:29 48,240 0 카드자동집금 572,520
2018.11.30 11:13:04 0 572,520 역사011 0
2018.11.30 11:38:23 724,000 0 창립의밤찬조금 724,000
2018.11.30 11:46:00 0 724,000 역사011 0
2018.11.30 12:15:41 298,625 0 CMS집금 298,625
2018.12.05 11:30:10 48,240 0 카드자동집금 346,865
2018.12.10 13:31:40 140,000 0 마인드300 486,865
2018.12.10 13:33:27 0 486,865 역사011 0
2018.12.17 15:12:25 46,000 0 마인드300 46,000
2018.12.18 13:04:47 60,000 0 이수섭(서울아 106,000
2018.12.21 11:16:14 467,250 0 CMS집금 573,250
2018.12.22 01:54:54 26 0 09.22~12.21 573,276
2018.12.27 12:15:41 198,900 0 CMS집금 772,176
2018.12.27 12:15:50 192,960 0 카드자동집금 965,136
2019.01.02 11:16:11 506,975   CMS집금 1,472,111
2019.01.04 15:34:08 1,783,850   역사문화센터 재입금 3,255,961
2019.01.04 15:39:17   1,720,030 역문센대행지출 상환(수수료 포함) 1,535,931
*12 21 집행위 진아춘 식대는 현장에서 회비 걷어서 전액 진아춘에 전달
*1 4 역사문화센터 재입금 건은 그간 역사문화센터 입금액(572,520+724,000+486,865) 다시 돌려받은
*1 4 역문센대행지출 상환은 지금까지 역사문화센터에서 대행지출한 총금액임 (아래 내역 참조)
  1,719,530 내역
2018.10.26   72,900 본도시락
2018.11.7   80,000 모든스테이크
2018.11.8   30,800 이마트
2018.11.9   500 다이소
2018.11.9   3,300 개인택시
2018.11.9   10,600 다이소
2018.11.9   38,400 모던김밥
2018.11.9   51,000 비어광장
2018.11.28   21,030 교보문고
2018.11.28   49,000 알파문구
2018.11.29   66,000 프로비전삼성
2018.11.29   1,296,000 애즈라이크 잔금

 


리스트

메뉴